智能首件检测机 XJKT-SJA08
设备特点
精准测试:01005通过率98%
快速编程:1分钟编程,CAD/BOM 自动
智能定位:系统自动定位
丝印速检:测同步检测,无需耗时
快速换针:一分钟换针,自动校准
产品功能 | |
程序编程 | 导入CAD/BOM,自动生成JOB文件,并校验CAD/BOM资料 |
自动分类 | 元件自动分为测值、丝印、空贴元件 |
智能测量 | 自动定位,自动测量,自动取值判断 |
丝印对比 | 根据丝印模版自动判定错、漏、反。 |
空贴检测 | 激动自动检测空贴 |
生成报表 | 自动生成测试报告,并支持上传MES |
技术数据 | 数据 |
产品名称 | 全自动首件检测机 |
产品型号 | XJKT-SJA08 |
电源功率 | AC220V 50/60Hz 2KW |
尺寸重量 | 1310*860*1600mm(L*W*H)770kg |
运控平台 | 大理石+直线电机 |
运控精度 | 重复精度:±1um定位精度:±3um |
相机 | 1200W |
同惠电桥 | 频率:20Hz-300KHz精度:0.05% 显示范围:L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R0.1mΩ~99.999MΩ |
主机配置 | CPU:17,内存:32G,硬盘:256G+1T |
测试通过率 | 99%以上 |
检测类型 | 胶纸板、红胶板 |
元件规格 | 01005及以上元件 |
可测角度 | 任意角度 |
测试速度 | 1PCS/1S |
PCB尺寸范围 | 50*50mm-460*400mm(L*W) |
元件最大高度 | 上高:35mm、下高:30mm |
一分钟编程 | 1分钟编程,CAD/BOM自动匹配 |
飞针检测 | 自动选择、调距 |
丝印检测 | 视觉判定IC等元件的错、漏、反 |
空贴检测 | 激光检测空贴位 |
LED点亮 | 0-5v可调电压 |
语音播报 | 语音播报测试结果 |
测试报告 | 自动生成报告 |
权限管理 | 三级管理权限 |
语言 | 支持多语种切换 |
应用领域

产品说明
全自动首件检测机,是一款集成了先进机器视觉、精密机械运动与控制、人工智能算法于一体的高端智能制 造装备。它革命性地替代了传统依赖“人工目视+万用表”的繁琐、易错首件检测流程,实现了对SMT 贴片 后PCBA(印刷电路板组件)的全自动、高精度、零遗的快速检验。该设备是提升生产线良率、实现数字化质量 管控、加速产品上市周期的关键利器。
产品询价
